Анализ проводился только над русскоязычными текстами. Минимальный размер обрабатываемой fb2 книги - 50 Кб. За одну страницу принято среднее значение в 1800 символов. Уникальные слова - это все встреченные уникальные слова при разборе (включая слова с ошибками, в разных склонениях, придуманные слова и имена и т.д.)
Суммарные данные анализа:
| Всего обработано | 574423 книг |
| Суммарная длинна текстов | 233,676,436,510 знаков |
| Суммарная длинна диалогов | 65,001,213,211 знаков |
| Суммарное количество слов | 35,141,654,460 слов |
| Всего страниц | 130,107,167 страниц |
| Всего предложений | 3,178,002,096 предложений |
Средние данные книг:
| Средняя длинна текста | 406802 знаков |
| Средняя длинна диалогов | 113159 знаков |
| Среднее количество слов в произведении | 61177 слов |
| Среднее количество страниц в произведении | 227 страниц |
| Средняя длина слова | 5.29 знаков |
| Среднее количество предложений в произведении | 5533 предложений |
| Средняя длина предложения | 79 знаков |
| Средняя доля диалогов в тексте | 27 % |
| Средняя доля авторского текста | 73 % |
| СДП диалогов | 69 знаков |
| СДП авторского текста | 96 знаков |
Средний активный словарный запас
| Всего использовано уникальных слов | 6,868,762 слов |
| Средний активный авторский словарный запас (САСЗ) | 12916 |
| Средний активный авторский не словарный запас (САНСЗ) | 462 |
| Удельный САСЗ на 3000 слов текста | 1488 |
| Удельный САСЗ на 10000 слов текста | 3854 |
| Удельный САСЗ на 100000 слов текста | 20833 |
Статистика букв и знаков препинания
| Всего букв | 185,094,498,250 букв |
| Всего знаков препинания | 8,126,183,519 знаков |
| Знак | Суммарное количество (шт.) | Суммарное среднее количество на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 3,955,330,732 | 112.38 |
| . точка | 2,789,191,839 | 80.7 |
| - тире | 459,661,502 | 13.88 |
| ? вопросительный знак | 310,475,934 | 9.27 |
| ! восклицательный знак | 215,823,800 | 6.98 |
| ... многоточие | 22,957,015 | 0.79 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 5,649,128 | 0.19 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 4,632,753 | 0.15 |
| !!! тройной восклицательный знак | 1,955,780 | 0.07 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 10,911,758 | 0.38 |
| " кавычка | 41,116,985 | 1.36 |
| () скобки | 70,054,034 | 2.03 |
| : двоеточие | 167,961,882 | 5.1 |
| ; точка с запятой | 70,460,519 | 1.99 |
| Буква | Всего (шт.) | Средняя частота использования (в %) |
| А | 15,107,312,216 | 8.22 |
| Б | 3,096,481,436 | 1.68 |
| В | 8,157,941,561 | 4.37 |
| Г | 3,184,960,311 | 1.71 |
| Д | 5,578,763,405 | 3.02 |
| Е-Ё | 15,523,056,565 | 8.37 |
| Ж | 3,184,960,311 | 1.71 |
| З | 3,113,292,022 | 1.69 |
| И-Й | 14,883,874,148 | 7.95 |
| К | 6,243,770,147 | 3.41 |
| Л | 8,859,365,622 | 4.8 |
| М | 5,999,874,525 | 3.24 |
| Н | 12,232,711,495 | 6.57 |
| О | 20,435,975,074 | 10.98 |
| П | 5,228,502,620 | 2.82 |
| Р | 8,406,196,448 | 4.49 |
| С | 9,947,503,632 | 5.34 |
| Т | 11,462,716,691 | 6.21 |
| У | 5,170,287,393 | 2.83 |
| Ф | 357,153,103 | 0.19 |
| Х | 1,681,069,344 | 0.9 |
| Ц | 728,388,925 | 0.39 |
| Ч | 2,711,649,523 | 1.48 |
| Ш | 1,513,993,840 | 0.84 |
| Щ | 666,377,688 | 0.35 |
| Ь-Ъ | 3,649,109,564 | 1.99 |
| Ы | 3,478,727,134 | 1.89 |
| Э | 640,086,091 | 0.34 |
| Ю | 1,138,355,178 | 0.62 |
| Я | 4,007,484,824 | 2.18 |
 |
Сумма частей речи
| Часть речи | Всего в текстах (шт.) | средний % в текстах |
| Существительное | 9,557,842,426 | 23.17 |
| Глагол | 3,360,763,489 | 20.7 |
| Местоимение-существительное | 3,360,763,489 | 15.72 |
| Предлог | 2,521,629,370 | 10.35 |
| Союз | 3,056,965,139 | 8 |
| Прилагательное | 2,521,629,370 | 5.95 |
| Наречие | 2,088,909,893 | 5.68 |
| Местоимение-прилагательное | 1,562,061,891 | 4.16 |
| Частица | 1,628,970,193 | 3.77 |
| Местоименное наречие | 569,997,043 | 1.39 |
| Числительное | 200,640,403 | 0.53 |
| Числительное-прилагательное | 82,386,056 | 0.16 |
| Междометие | 35,482,724 | 0.04 |
| Часть композита - сложного слова | 5,612,282 | 0.01 |
Последние комментарии
2 дней 20 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 20 часов назад
4 дней 14 часов назад
5 дней 3 часов назад