Общая статистика
| Длина текста | 719277 знаков |
| Длина диалогов | 443194 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 108323 слов |
| Приблизительно страниц | 400 стр. |
| Средняя длина слова | 5.23 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 11962 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 57.32 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 61.62 % |
| Доля авторского текста | 38.38 % |
| СДП диалогов | 63.76 знаков |
| СДП авторского текста | 96.03 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 11435 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 61 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 17624 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 17450 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 174 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1383.76 | 256573 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3479.91 | 246434 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 16788.56 | 72242 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1531) наблюдается примерно на 398 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1191) наблюдается примерно на 44 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 565665 букв |
| Всего знаков препинания | 26755 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 13137 | 121.28 |
| . точка | 9689 | 89.45 |
| - тире | 634 | 5.85 |
| ? вопросительный знак | 2201 | 20.32 |
| ! восклицательный знак | 130 | 1.20 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 15 | 0.14 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 6 | 0.06 |
| : двоеточие | 916 | 8.46 |
| ; точка с запятой | 27 | 0.25 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 46784 | 8.27 |
| Б | 9596 | 1.70 |
| В | 24609 | 4.35 |
| Г | 8862 | 1.57 |
| Д | 15620 | 2.76 |
| Е-Ё | 48474 | 8.57 |
| Ж | 8862 | 1.57 |
| З | 9316 | 1.65 |
| И-Й | 45394 | 8.02 |
| К | 18134 | 3.21 |
| Л | 28606 | 5.06 |
| М | 16742 | 2.96 |
| Н | 39238 | 6.94 |
| О | 63922 | 11.30 |
| П | 16732 | 2.96 |
| Р | 24215 | 4.28 |
| С | 30037 | 5.31 |
| Т | 36247 | 6.41 |
| У | 15332 | 2.71 |
| Ф | 1527 | 0.27 |
| Х | 3976 | 0.70 |
| Ц | 1549 | 0.27 |
| Ч | 10349 | 1.83 |
| Ш | 4509 | 0.80 |
| Щ | 1761 | 0.31 |
| Ь-Ъ | 11580 | 2.05 |
| Ы | 9906 | 1.75 |
| Э | 1759 | 0.31 |
| Ю | 3293 | 0.58 |
| Я | 12306 | 2.18 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 108221 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 102 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 24509 | 22.647 |
| Глагол | 11962 | 21.016 |
| Местоимение-существительное | 11962 | 11.053 |
| Предлог | 6220 | 9.211 |
| Союз | 11416 | 11 |
| Прилагательное | 6220 | 5.747 |
| Наречие | 7337 | 6.780 |
| Местоимение-прилагательное | 4539 | 4.194 |
| Частица | 6517 | 6.022 |
| Местоименное наречие | 2055 | 1.899 |
| Числительное | 628 | 0.580 |
| Числительное-прилагательное | 282 | 0.261 |
| Междометие | 44 | 0.041 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 40.02 | 49.09 | 20.54 | 25.95 | 36.63 | 9.64 | 15.85 | 9.22 | 13.25 | 4.56 | 1.04 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
| Глагол | 47.62 | 26.56 | 21.18 | 34.36 | 32.10 | 11.75 | 13.42 | 7.94 | 9.44 | 4.36 | 1.09 | 0.29 | 0.06 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 11.49 | 40.53 | 7.75 | 6.96 | 7.71 | 5.33 | 10.26 | 2.73 | 15.05 | 2.15 | 0.45 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| Предлог | 41.32 | 1.47 | 21.44 | 0.53 | 1.72 | 9.72 | 0.64 | 12.75 | 0.06 | 0.06 | 1.30 | 1.08 | 0.02 | 0.00 |
| Союз | 15.23 | 23.21 | 20.15 | 8.86 | 5.33 | 4.62 | 10.64 | 3.64 | 9.66 | 3.46 | 0.48 | 0.17 | 0.05 | 0.00 |
| Прилагательное | 32.81 | 4.07 | 2.71 | 3.11 | 6.53 | 3.47 | 1.89 | 0.69 | 1.41 | 0.54 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Наречие | 4.97 | 24.94 | 5.94 | 4.53 | 6.98 | 5.92 | 7.29 | 1.41 | 4.10 | 1.13 | 0.48 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 21.07 | 4.95 | 3.59 | 1.97 | 1.65 | 3.12 | 1.94 | 1.17 | 1.52 | 0.46 | 0.28 | 0.18 | 0.04 | 0.00 |
| Частица | 4.97 | 30.62 | 3.93 | 4.56 | 2.25 | 2.74 | 4.19 | 1.97 | 3.10 | 1.69 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.43 | 4.24 | 3.01 | 0.97 | 4.03 | 0.58 | 1.47 | 0.30 | 2.44 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное | 3.75 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.32 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.68 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 15.77 | 14.41 | 18.39 | 20.48 | 21.51 |
| Глагол | 10.15 | 25.18 | 25.43 | 24.53 | 22.33 |
| Местоимение-существительное | 18.78 | 14.31 | 12.25 | 11.29 | 10.47 |
| Предлог | 8.61 | 7.29 | 8.83 | 9.03 | 10.44 |
| Союз | 22.16 | 6.85 | 7.81 | 8.95 | 9.94 |
| Прилагательное | 2.65 | 4.04 | 5.15 | 5.78 | 6.37 |
| Наречие | 6.95 | 9.59 | 7.57 | 7.01 | 6.35 |
| Местоимение-прилагательное | 3.09 | 4.57 | 4.77 | 4.44 | 4.59 |
| Частица | 6.72 | 10.19 | 7.60 | 6.26 | 5.76 |
| Местоименное наречие | 4.06 | 2.60 | 1.61 | 1.50 | 1.42 |
| Числительное | 0.63 | 0.51 | 0.35 | 0.51 | 0.60 |
| Числительное-прилагательное | 0.22 | 0.43 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| Междометие | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 22.20 | 22.54 | 22.69 | 22.43 | 21.81 |
| Глагол | 22.53 | 22.35 | 21.48 | 20.47 | 21.71 |
| Местоимение-существительное | 9.74 | 9.69 | 9.35 | 9.71 | 10.16 |
| Предлог | 9.86 | 9.87 | 10.72 | 10.58 | 10.28 |
| Союз | 9.80 | 9.97 | 9.50 | 10.24 | 10.78 |
| Прилагательное | 6.81 | 6.69 | 7.04 | 6.88 | 6.15 |
| Наречие | 5.98 | 6.16 | 6.91 | 6.41 | 6.31 |
| Местоимение-прилагательное | 4.42 | 4.54 | 4.57 | 4.93 | 4.78 |
| Частица | 6.38 | 5.66 | 5.52 | 6.07 | 5.62 |
| Местоименное наречие | 1.36 | 1.59 | 1.54 | 1.35 | 1.27 |
| Числительное | 0.68 | 0.74 | 0.41 | 0.63 | 0.81 |
| Числительное-прилагательное | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| Междометие | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 20.78 | 21.66 | 21.81 | 19.91 | 22.34 |
| Глагол | 20.62 | 20.80 | 21.08 | 20.74 | 19.78 |
| Местоимение-существительное | 9.73 | 9.96 | 9.16 | 10.17 | 9.93 |
| Предлог | 11.75 | 10.69 | 11.26 | 12.87 | 9.62 |
| Союз | 10.38 | 9.96 | 11.78 | 9.74 | 10.73 |
| Прилагательное | 7.12 | 6.38 | 5.92 | 7.55 | 8.04 |
| Наречие | 6.90 | 6.05 | 6.27 | 5.28 | 5.25 |
| Местоимение-прилагательное | 4.80 | 5.38 | 5.24 | 5.24 | 5.30 |
| Частица | 5.82 | 6.72 | 5.20 | 5.75 | 6.09 |
| Местоименное наречие | 1.21 | 1.53 | 1.52 | 1.72 | 1.59 |
| Числительное | 0.62 | 0.58 | 0.41 | 0.86 | 0.84 |
| Числительное-прилагательное | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.12 | 0.49 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
2 дней 23 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 12 часов назад
4 дней 21 минут назад
4 дней 18 часов назад
5 дней 7 часов назад