Общая статистика
| Длина текста | 15975 знаков |
| Длина диалогов | 7884 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2573 слов |
| Приблизительно страниц | 9 стр. |
| Средняя длина слова | 4.65 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 311 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 48.60 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 49.35 % |
| Доля авторского текста | 50.65 % |
| СДП диалогов | 50.54 знаков |
| СДП авторского текста | 88.98 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 2692 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1059 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1008 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 51 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 11971 букв |
| Всего знаков препинания | 897 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 360 | 139.91 |
| . точка | 240 | 93.28 |
| - тире | 205 | 79.67 |
| ? вопросительный знак | 52 | 20.21 |
| ! восклицательный знак | 17 | 6.61 |
| ... многоточие | 1 | 0.39 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 2 | 0.78 |
| : двоеточие | 18 | 7.00 |
| ; точка с запятой | 2 | 0.78 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1162 | 9.71 |
| Б | 275 | 2.30 |
| В | 436 | 3.64 |
| Г | 211 | 1.76 |
| Д | 451 | 3.77 |
| Е-Ё | 827 | 6.91 |
| Ж | 211 | 1.76 |
| З | 269 | 2.25 |
| И-Й | 867 | 7.24 |
| К | 517 | 4.32 |
| Л | 689 | 5.76 |
| М | 400 | 3.34 |
| Н | 682 | 5.70 |
| О | 1341 | 11.20 |
| П | 307 | 2.56 |
| Р | 552 | 4.61 |
| С | 596 | 4.98 |
| Т | 662 | 5.53 |
| У | 358 | 2.99 |
| Ф | 18 | 0.15 |
| Х | 63 | 0.53 |
| Ц | 33 | 0.28 |
| Ч | 147 | 1.23 |
| Ш | 94 | 0.79 |
| Щ | 51 | 0.43 |
| Ь-Ъ | 226 | 1.89 |
| Ы | 280 | 2.34 |
| Э | 31 | 0.26 |
| Ю | 44 | 0.37 |
| Я | 245 | 2.05 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2569 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 636 | 24.757 |
| Глагол | 264 | 21.176 |
| Местоимение-существительное | 264 | 10.276 |
| Предлог | 123 | 8.797 |
| Союз | 278 | 11 |
| Прилагательное | 123 | 4.788 |
| Наречие | 135 | 5.255 |
| Местоимение-прилагательное | 121 | 4.710 |
| Частица | 155 | 6.033 |
| Местоименное наречие | 57 | 2.219 |
| Числительное | 25 | 0.973 |
| Числительное-прилагательное | 4 | 0.156 |
| Междометие | 1 | 0.039 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 53.72 | 55.27 | 17.52 | 28.42 | 40.09 | 7.79 | 7.40 | 10.90 | 17.13 | 7.01 | 1.17 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| Глагол | 50.99 | 31.53 | 29.97 | 29.58 | 25.69 | 9.73 | 11.68 | 10.90 | 6.62 | 3.11 | 1.17 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 10.90 | 35.03 | 10.51 | 10.51 | 8.95 | 1.95 | 8.56 | 3.89 | 8.95 | 3.11 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 49.82 | 1.17 | 8.56 | 0.39 | 0.39 | 10.51 | 3.89 | 9.73 | 0.00 | 0.39 | 2.72 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 14.01 | 29.58 | 18.30 | 6.23 | 7.79 | 2.72 | 6.23 | 7.40 | 9.34 | 5.06 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 26.08 | 5.84 | 1.56 | 0.39 | 4.28 | 5.06 | 0.78 | 0.39 | 3.11 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 6.62 | 17.52 | 5.06 | 4.28 | 6.23 | 1.56 | 4.28 | 1.56 | 4.28 | 0.39 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 19.46 | 7.01 | 1.95 | 1.95 | 2.34 | 3.89 | 1.95 | 0.78 | 5.45 | 0.78 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 7.79 | 21.02 | 5.45 | 4.67 | 8.17 | 2.72 | 4.67 | 0.78 | 3.11 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.17 | 6.23 | 3.50 | 1.56 | 3.50 | 0.39 | 3.11 | 0.78 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 5.45 | 1.56 | 0.39 | 0.00 | 0.78 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 15.43 | 15.57 | 19.22 | 20.09 | 23.32 |
| Глагол | 22.51 | 30.80 | 25.10 | 28.31 | 31.09 |
| Местоимение-существительное | 15.43 | 11.76 | 14.51 | 6.85 | 4.15 |
| Предлог | 6.75 | 6.57 | 12.16 | 12.33 | 8.81 |
| Союз | 18.97 | 9.69 | 6.67 | 6.85 | 8.29 |
| Прилагательное | 1.29 | 3.46 | 3.53 | 3.65 | 3.63 |
| Наречие | 3.86 | 3.81 | 6.27 | 7.31 | 8.81 |
| Местоимение-прилагательное | 2.89 | 6.92 | 5.10 | 5.94 | 5.18 |
| Частица | 8.04 | 7.27 | 3.92 | 5.94 | 3.11 |
| Местоименное наречие | 3.54 | 2.77 | 1.96 | 0.91 | 3.11 |
| Числительное | 0.64 | 1.04 | 1.18 | 1.37 | 0.52 |
| Числительное-прилагательное | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.00 |
| Междометие | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 22.09 | 23.24 | 19.35 | 27.19 | 20.62 |
| Глагол | 22.70 | 22.54 | 13.71 | 17.54 | 17.53 |
| Местоимение-существительное | 7.36 | 7.75 | 7.26 | 13.16 | 10.31 |
| Предлог | 10.43 | 9.86 | 13.71 | 12.28 | 16.49 |
| Союз | 8.59 | 12.68 | 18.55 | 5.26 | 11.34 |
| Прилагательное | 6.75 | 6.34 | 7.26 | 1.75 | 4.12 |
| Наречие | 5.52 | 2.82 | 1.61 | 4.39 | 6.19 |
| Местоимение-прилагательное | 6.75 | 6.34 | 4.84 | 5.26 | 1.03 |
| Частица | 8.59 | 4.93 | 10.48 | 8.77 | 11.34 |
| Местоименное наречие | 0.61 | 1.41 | 1.61 | 4.39 | 0.00 |
| Числительное | 0.61 | 2.11 | 1.61 | 0.00 | 1.03 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 26.74 | 22.37 | 27.14 | 31.75 | 16.67 |
| Глагол | 17.44 | 14.47 | 12.86 | 17.46 | 18.52 |
| Местоимение-существительное | 5.81 | 5.26 | 7.14 | 3.17 | 7.41 |
| Предлог | 13.95 | 9.21 | 8.57 | 7.94 | 12.96 |
| Союз | 6.98 | 14.47 | 14.29 | 15.87 | 18.52 |
| Прилагательное | 9.30 | 6.58 | 7.14 | 4.76 | 11.11 |
| Наречие | 4.65 | 7.89 | 4.29 | 4.76 | 3.70 |
| Местоимение-прилагательное | 3.49 | 9.21 | 7.14 | 3.17 | 1.85 |
| Частица | 8.14 | 7.89 | 2.86 | 7.94 | 3.70 |
| Местоименное наречие | 2.33 | 1.32 | 5.71 | 1.59 | 3.70 |
| Числительное | 1.16 | 1.32 | 2.86 | 1.59 | 1.85 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 дней 22 часов назад
4 дней 11 часов назад
4 дней 11 часов назад
4 дней 23 часов назад
5 дней 17 часов назад
6 дней 6 часов назад