Общая статистика
| Длина текста | 3314 знаков |
| Длина диалогов | 967 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 503 слов |
| Приблизительно страниц | 2 стр. |
| Средняя длина слова | 5.31 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 15 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 218.40 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 29.18 % |
| Доля авторского текста | 70.82 % |
| СДП диалогов | 241.00 знаков |
| СДП авторского текста | 292.63 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1770 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 350 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 340 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 10 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 2639 букв |
| Всего знаков препинания | 104 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 75 | 149.11 |
| . точка | 10 | 19.88 |
| - тире | 0 | 0.00 |
| ? вопросительный знак | 1 | 1.99 |
| ! восклицательный знак | 4 | 7.95 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 1 | 1.99 |
| : двоеточие | 5 | 9.94 |
| ; точка с запятой | 8 | 15.90 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 171 | 6.48 |
| Б | 41 | 1.55 |
| В | 154 | 5.84 |
| Г | 62 | 2.35 |
| Д | 77 | 2.92 |
| Е-Ё | 230 | 8.72 |
| Ж | 62 | 2.35 |
| З | 51 | 1.93 |
| И-Й | 214 | 8.11 |
| К | 84 | 3.18 |
| Л | 124 | 4.70 |
| М | 80 | 3.03 |
| Н | 156 | 5.91 |
| О | 340 | 12.88 |
| П | 69 | 2.61 |
| Р | 122 | 4.62 |
| С | 162 | 6.14 |
| Т | 148 | 5.61 |
| У | 54 | 2.05 |
| Ф | 1 | 0.04 |
| Х | 22 | 0.83 |
| Ц | 12 | 0.45 |
| Ч | 34 | 1.29 |
| Ш | 22 | 0.83 |
| Щ | 11 | 0.42 |
| Ь-Ъ | 41 | 1.55 |
| Ы | 48 | 1.82 |
| Э | 8 | 0.30 |
| Ю | 15 | 0.57 |
| Я | 69 | 2.61 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 496 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 7 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 142 | 28.629 |
| Глагол | 46 | 18.750 |
| Местоимение-существительное | 46 | 9.274 |
| Предлог | 32 | 8.871 |
| Союз | 46 | 9 |
| Прилагательное | 32 | 6.452 |
| Наречие | 14 | 2.823 |
| Местоимение-прилагательное | 46 | 9.274 |
| Частица | 20 | 4.032 |
| Местоименное наречие | 7 | 1.411 |
| Числительное | 0 | 0.000 |
| Числительное-прилагательное | 6 | 1.210 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 58.47 | 68.55 | 16.13 | 30.24 | 44.35 | 14.11 | 12.10 | 22.18 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 38.31 | 12.10 | 26.21 | 34.27 | 14.11 | 6.05 | 8.06 | 32.26 | 14.11 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 24.19 | 36.29 | 4.03 | 4.03 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 6.05 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 28.23 | 2.02 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 14.11 | 24.19 | 8.06 | 10.08 | 2.02 | 14.11 | 4.03 | 6.05 | 6.05 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 50.40 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 8.06 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 4.03 | 12.10 | 0.00 | 4.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 50.40 | 6.05 | 12.10 | 0.00 | 4.03 | 10.08 | 0.00 | 4.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.03 | 20.16 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 8.06 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 4.03 | 2.02 | 2.02 | 4.03 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 20.00 | 53.33 | 26.67 | 28.57 | 38.46 |
| Глагол | 13.33 | 13.33 | 40.00 | 0.00 | 23.08 |
| Местоимение-существительное | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 7.69 |
| Предлог | 0.00 | 6.67 | 13.33 | 21.43 | 0.00 |
| Союз | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 7.69 |
| Прилагательное | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 7.14 | 7.69 |
| Наречие | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 7.69 |
| Местоимение-прилагательное | 6.67 | 13.33 | 0.00 | 21.43 | 7.69 |
| Частица | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 7.14 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 23.08 | 23.08 | 30.77 | 23.08 | 30.77 |
| Глагол | 23.08 | 15.38 | 7.69 | 38.46 | 23.08 |
| Местоимение-существительное | 15.38 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 15.38 |
| Предлог | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| Союз | 7.69 | 30.77 | 23.08 | 0.00 | 15.38 |
| Прилагательное | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 7.69 |
| Наречие | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 15.38 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| Частица | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 30.77 | 46.15 | 23.08 | 15.38 | 23.08 |
| Глагол | 15.38 | 7.69 | 23.08 | 23.08 | 7.69 |
| Местоимение-существительное | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 38.46 |
| Предлог | 23.08 | 7.69 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
| Союз | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 7.69 | 0.00 |
| Прилагательное | 15.38 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |
| Наречие | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 23.08 |
| Частица | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 дней 6 часов назад
3 дней 18 часов назад
3 дней 19 часов назад
4 дней 7 часов назад
5 дней 56 минут назад
5 дней 14 часов назад