Общая статистика
| Длина текста | 826713 знаков |
| Длина диалогов | 341036 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 121811 слов |
| Приблизительно страниц | 460 стр. |
| Средняя длина слова | 5.44 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 11351 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 70.00 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 41.25 % |
| Доля авторского текста | 58.75 % |
| СДП диалогов | 67.48 знаков |
| СДП авторского текста | 89.26 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 11456 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 20 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 27517 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 26518 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 999 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1651.00 | 466772 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4400.33 | 428281 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 24171.76 | 36032 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1813) наблюдается примерно на 1 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1453) наблюдается примерно на 422 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 661578 букв |
| Всего знаков препинания | 30286 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 14300 | 117.39 |
| . точка | 10431 | 85.63 |
| - тире | 2037 | 16.72 |
| ? вопросительный знак | 1319 | 10.83 |
| ! восклицательный знак | 1073 | 8.81 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 4 | 0.03 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 27 | 0.22 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 192 | 1.58 |
| : двоеточие | 836 | 6.86 |
| ; точка с запятой | 67 | 0.55 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 52274 | 7.90 |
| Б | 10789 | 1.63 |
| В | 28790 | 4.35 |
| Г | 11072 | 1.67 |
| Д | 20043 | 3.03 |
| Е-Ё | 52595 | 7.95 |
| Ж | 11072 | 1.67 |
| З | 11336 | 1.71 |
| И-Й | 51432 | 7.77 |
| К | 23502 | 3.55 |
| Л | 32957 | 4.98 |
| М | 19176 | 2.90 |
| Н | 45491 | 6.88 |
| О | 74061 | 11.19 |
| П | 20309 | 3.07 |
| Р | 30409 | 4.60 |
| С | 37408 | 5.65 |
| Т | 40516 | 6.12 |
| У | 21857 | 3.30 |
| Ф | 1512 | 0.23 |
| Х | 4987 | 0.75 |
| Ц | 3087 | 0.47 |
| Ч | 10430 | 1.58 |
| Ш | 5091 | 0.77 |
| Щ | 2203 | 0.33 |
| Ь-Ъ | 12161 | 1.84 |
| Ы | 11762 | 1.78 |
| Э | 2602 | 0.39 |
| Ю | 3507 | 0.53 |
| Я | 13782 | 2.08 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 121484 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 327 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 34278 | 28.216 |
| Глагол | 9124 | 19.441 |
| Местоимение-существительное | 9124 | 7.510 |
| Предлог | 9391 | 10.317 |
| Союз | 9592 | 8 |
| Прилагательное | 9391 | 7.730 |
| Наречие | 8054 | 6.630 |
| Местоимение-прилагательное | 4779 | 3.934 |
| Частица | 6292 | 5.179 |
| Местоименное наречие | 2050 | 1.687 |
| Числительное | 1004 | 0.826 |
| Числительное-прилагательное | 390 | 0.321 |
| Междометие | 136 | 0.112 |
| Часть композита - сложного слова | 242 | 0.199 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 59.42 | 66.92 | 15.57 | 34.63 | 34.80 | 16.92 | 20.89 | 9.80 | 13.82 | 5.44 | 1.82 | 0.81 | 0.56 | 0.75 |
| Глагол | 50.54 | 23.54 | 16.06 | 35.91 | 17.29 | 15.13 | 13.05 | 7.49 | 9.80 | 3.10 | 1.47 | 0.42 | 0.25 | 0.36 |
| Местоимение-существительное | 10.80 | 22.78 | 5.09 | 6.41 | 5.04 | 5.22 | 7.23 | 2.27 | 7.89 | 1.63 | 0.53 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| Предлог | 55.27 | 2.37 | 13.38 | 0.82 | 1.23 | 14.95 | 1.34 | 10.25 | 0.24 | 0.14 | 1.70 | 1.22 | 0.02 | 0.24 |
| Союз | 14.01 | 16.38 | 10.30 | 7.89 | 3.51 | 5.26 | 7.72 | 3.61 | 6.63 | 2.85 | 0.47 | 0.16 | 0.02 | 0.15 |
| Прилагательное | 53.52 | 4.88 | 1.65 | 3.11 | 4.65 | 5.07 | 1.31 | 0.70 | 1.34 | 0.48 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.29 |
| Наречие | 5.99 | 24.79 | 4.25 | 5.31 | 5.91 | 5.10 | 6.48 | 1.71 | 5.05 | 0.91 | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| Местоимение-прилагательное | 17.05 | 4.74 | 2.91 | 2.21 | 1.23 | 5.03 | 2.03 | 0.94 | 1.91 | 0.83 | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Частица | 5.65 | 23.28 | 3.15 | 4.96 | 2.44 | 2.45 | 4.11 | 1.75 | 2.63 | 1.00 | 0.28 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Местоименное наречие | 1.70 | 3.59 | 2.29 | 1.28 | 2.16 | 1.05 | 1.70 | 0.47 | 2.06 | 0.37 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| Числительное | 4.46 | 0.62 | 0.14 | 0.38 | 0.38 | 0.94 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.62 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
| Числительное-прилагательное | 1.60 | 0.37 | 0.17 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 1.92 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 20.19 | 23.95 | 25.23 | 26.83 | 28.50 |
| Глагол | 13.38 | 22.79 | 24.24 | 21.96 | 20.56 |
| Местоимение-существительное | 12.07 | 10.16 | 8.70 | 8.58 | 6.93 |
| Предлог | 10.23 | 8.75 | 10.40 | 10.79 | 11.02 |
| Союз | 14.03 | 5.47 | 6.37 | 6.61 | 7.51 |
| Прилагательное | 5.04 | 5.90 | 6.91 | 7.51 | 7.76 |
| Наречие | 8.93 | 8.14 | 6.45 | 5.70 | 6.10 |
| Местоимение-прилагательное | 4.06 | 3.83 | 3.67 | 3.79 | 4.07 |
| Частица | 6.40 | 7.24 | 5.38 | 5.24 | 4.87 |
| Местоименное наречие | 3.55 | 2.15 | 1.52 | 1.51 | 1.39 |
| Числительное | 0.78 | 0.80 | 0.67 | 0.85 | 0.79 |
| Числительное-прилагательное | 0.46 | 0.60 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| Междометие | 0.60 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| Часть композита - сложного слова | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.22 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 27.26 | 28.10 | 28.10 | 27.11 | 28.61 |
| Глагол | 19.67 | 18.66 | 18.82 | 18.87 | 18.93 |
| Местоимение-существительное | 7.07 | 6.32 | 6.42 | 6.60 | 6.49 |
| Предлог | 11.16 | 11.44 | 11.24 | 11.49 | 11.28 |
| Союз | 8.39 | 8.48 | 8.40 | 8.80 | 8.45 |
| Прилагательное | 8.15 | 8.74 | 9.06 | 8.42 | 8.04 |
| Наречие | 6.30 | 6.51 | 5.78 | 6.24 | 5.98 |
| Местоимение-прилагательное | 4.13 | 4.36 | 4.05 | 4.53 | 3.95 |
| Частица | 4.90 | 4.35 | 5.19 | 4.91 | 5.75 |
| Местоименное наречие | 1.46 | 1.54 | 1.69 | 1.53 | 1.35 |
| Числительное | 1.02 | 0.94 | 0.85 | 0.99 | 0.74 |
| Числительное-прилагательное | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.18 |
| Междометие | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| Часть композита - сложного слова | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 27.61 | 27.96 | 28.89 | 27.93 | 27.63 |
| Глагол | 19.35 | 17.03 | 18.99 | 18.64 | 17.03 |
| Местоимение-существительное | 6.30 | 6.47 | 6.38 | 6.33 | 6.47 |
| Предлог | 12.49 | 11.46 | 10.95 | 11.82 | 12.34 |
| Союз | 7.63 | 8.73 | 8.48 | 8.97 | 8.90 |
| Прилагательное | 8.61 | 9.05 | 8.45 | 8.20 | 8.54 |
| Наречие | 5.09 | 5.94 | 5.58 | 5.77 | 6.27 |
| Местоимение-прилагательное | 4.70 | 4.80 | 4.47 | 4.22 | 4.37 |
| Частица | 5.23 | 5.41 | 5.21 | 5.14 | 5.34 |
| Местоименное наречие | 1.51 | 1.57 | 1.42 | 1.55 | 1.33 |
| Числительное | 0.88 | 0.90 | 0.74 | 0.84 | 1.09 |
| Числительное-прилагательное | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| Междометие | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| Часть композита - сложного слова | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.25 | 0.32 |
Последние комментарии
3 дней 6 часов назад
3 дней 18 часов назад
3 дней 19 часов назад
4 дней 7 часов назад
5 дней 57 минут назад
5 дней 14 часов назад