Общая статистика
| Длина текста | 1418291 знаков |
| Длина диалогов | 558109 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 227040 слов |
| Приблизительно страниц | 788 стр. |
| Средняя длина слова | 4.96 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 18540 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 73.60 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 39.35 % |
| Доля авторского текста | 60.65 % |
| СДП диалогов | 64.51 знаков |
| СДП авторского текста | 92.49 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 14967 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 12 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 35019 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 34280 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 739 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1437.27 | 466772 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3761.54 | 428281 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 20522.11 | 36032 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1738) наблюдается примерно на 781 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1176) наблюдается примерно на 56 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 1123556 букв |
| Всего знаков препинания | 52511 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 29588 | 130.32 |
| . точка | 17469 | 76.94 |
| - тире | 2126 | 9.36 |
| ? вопросительный знак | 1661 | 7.32 |
| ! восклицательный знак | 238 | 1.05 |
| ... многоточие | 100 | 0.44 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 2 | 0.01 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 8 | 0.04 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 156 | 0.69 |
| : двоеточие | 505 | 2.22 |
| ; точка с запятой | 658 | 2.90 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 91874 | 8.18 |
| Б | 21050 | 1.87 |
| В | 45735 | 4.07 |
| Г | 19641 | 1.75 |
| Д | 33994 | 3.03 |
| Е-Ё | 97415 | 8.67 |
| Ж | 19641 | 1.75 |
| З | 19289 | 1.72 |
| И-Й | 86757 | 7.72 |
| К | 36307 | 3.23 |
| Л | 58361 | 5.19 |
| М | 35866 | 3.19 |
| Н | 76923 | 6.85 |
| О | 127827 | 11.38 |
| П | 28153 | 2.51 |
| Р | 45382 | 4.04 |
| С | 59423 | 5.29 |
| Т | 70626 | 6.29 |
| У | 32021 | 2.85 |
| Ф | 1558 | 0.14 |
| Х | 9037 | 0.80 |
| Ц | 3667 | 0.33 |
| Ч | 18975 | 1.69 |
| Ш | 8317 | 0.74 |
| Щ | 3497 | 0.31 |
| Ь-Ъ | 23587 | 2.10 |
| Ы | 21139 | 1.88 |
| Э | 4089 | 0.36 |
| Ю | 6794 | 0.60 |
| Я | 23922 | 2.13 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 226450 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 590 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 48901 | 21.595 |
| Глагол | 31906 | 19.074 |
| Местоимение-существительное | 31906 | 14.090 |
| Предлог | 14924 | 10.008 |
| Союз | 22646 | 10 |
| Прилагательное | 14924 | 6.590 |
| Наречие | 13851 | 6.117 |
| Местоимение-прилагательное | 9996 | 4.414 |
| Частица | 12134 | 5.358 |
| Местоименное наречие | 4402 | 1.944 |
| Числительное | 1409 | 0.622 |
| Числительное-прилагательное | 320 | 0.141 |
| Междометие | 99 | 0.044 |
| Часть композита - сложного слова | 5 | 0.002 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 35.14 | 41.37 | 26.87 | 28.14 | 37.47 | 9.94 | 11.66 | 9.57 | 9.69 | 4.54 | 0.98 | 0.33 | 0.23 | 0.00 |
| Глагол | 31.83 | 19.75 | 31.75 | 36.58 | 25.92 | 10.90 | 11.37 | 8.12 | 9.61 | 3.65 | 0.97 | 0.19 | 0.09 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 15.21 | 51.40 | 10.02 | 10.47 | 9.28 | 7.88 | 14.33 | 4.20 | 13.61 | 3.75 | 0.63 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| Предлог | 46.75 | 0.90 | 24.43 | 0.34 | 1.12 | 11.14 | 0.72 | 12.23 | 0.14 | 0.05 | 1.66 | 0.56 | 0.04 | 0.01 |
| Союз | 15.21 | 19.21 | 22.61 | 9.38 | 5.26 | 5.16 | 7.75 | 4.04 | 7.33 | 3.51 | 0.43 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| Прилагательное | 38.61 | 4.05 | 3.55 | 3.01 | 6.45 | 6.11 | 1.32 | 1.07 | 1.20 | 0.40 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 3.98 | 20.11 | 7.28 | 4.67 | 6.54 | 5.22 | 5.71 | 1.40 | 4.91 | 1.00 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.42 | 4.88 | 5.48 | 2.16 | 1.77 | 5.41 | 1.60 | 1.35 | 1.90 | 0.90 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| Частица | 4.82 | 23.95 | 5.52 | 3.76 | 2.79 | 2.63 | 4.31 | 1.57 | 2.62 | 1.24 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.21 | 4.62 | 2.99 | 1.26 | 2.86 | 1.02 | 2.20 | 0.42 | 2.39 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 3.73 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.92 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 15.75 | 14.87 | 16.52 | 19.05 | 20.16 |
| Глагол | 9.66 | 26.14 | 23.32 | 21.28 | 20.29 |
| Местоимение-существительное | 27.89 | 17.71 | 15.97 | 14.86 | 13.15 |
| Предлог | 9.53 | 6.66 | 10.06 | 10.29 | 11.05 |
| Союз | 15.31 | 5.48 | 7.91 | 9.12 | 9.79 |
| Прилагательное | 2.56 | 3.93 | 5.55 | 6.46 | 7.13 |
| Наречие | 6.53 | 8.69 | 7.02 | 6.26 | 5.93 |
| Местоимение-прилагательное | 3.25 | 4.63 | 3.69 | 4.27 | 4.47 |
| Частица | 5.82 | 8.08 | 7.18 | 5.72 | 5.15 |
| Местоименное наречие | 2.91 | 2.88 | 2.06 | 1.80 | 1.89 |
| Числительное | 0.39 | 0.69 | 0.61 | 0.72 | 0.82 |
| Числительное-прилагательное | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| Междометие | 0.30 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 21.76 | 21.27 | 22.13 | 21.73 | 21.36 |
| Глагол | 18.60 | 18.32 | 17.88 | 17.70 | 18.05 |
| Местоимение-существительное | 12.67 | 13.68 | 12.72 | 12.07 | 12.51 |
| Предлог | 10.85 | 10.64 | 11.04 | 11.90 | 11.41 |
| Союз | 11.19 | 11.21 | 10.92 | 11.10 | 11.25 |
| Прилагательное | 6.54 | 7.29 | 7.18 | 6.80 | 7.35 |
| Наречие | 5.46 | 5.73 | 5.43 | 5.62 | 5.27 |
| Местоимение-прилагательное | 4.97 | 4.52 | 4.72 | 4.85 | 5.02 |
| Частица | 5.25 | 4.88 | 5.51 | 5.38 | 4.83 |
| Местоименное наречие | 1.91 | 1.68 | 1.65 | 1.90 | 1.89 |
| Числительное | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.78 | 0.74 |
| Числительное-прилагательное | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
| Междометие | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Часть композита - сложного слова | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 22.04 | 21.17 | 21.87 | 21.35 | 21.79 |
| Глагол | 18.13 | 18.21 | 17.54 | 16.94 | 17.17 |
| Местоимение-существительное | 12.35 | 11.70 | 12.84 | 11.60 | 12.17 |
| Предлог | 10.94 | 12.45 | 11.61 | 11.90 | 11.32 |
| Союз | 11.23 | 11.10 | 11.00 | 11.39 | 11.84 |
| Прилагательное | 7.01 | 6.53 | 6.80 | 7.93 | 7.53 |
| Наречие | 5.63 | 5.44 | 5.66 | 5.36 | 5.12 |
| Местоимение-прилагательное | 4.68 | 4.88 | 5.03 | 5.41 | 5.22 |
| Частица | 5.39 | 5.47 | 5.13 | 5.44 | 5.41 |
| Местоименное наречие | 1.94 | 2.18 | 1.64 | 1.89 | 1.62 |
| Числительное | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| Числительное-прилагательное | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
| Междометие | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 дней 18 часов назад
4 дней 6 часов назад
4 дней 7 часов назад
4 дней 18 часов назад
5 дней 12 часов назад
6 дней 2 часов назад